2013 Blizzard Snow Totals For Connecticut (updated)

This post has been updated with the final totals from NWS. If your town actually had more or less… well, I’m just the messenger

Just in case you’re wondering here are the Connecticut snow totals as of 7:30 AM, Saturday. It’s still snowing and accumulating in Eastern Connecticut, so the final totals could be higher.

I was just out, It’s surreal. We have 2.5 feet easily in Hamden. I have never seen anything like this, even in Buffalo.

Just don’t call it Nemo… or Charlotte.

********************STORM TOTAL SNOWFALL********************

LOCATION STORM TOTAL TIME/DATE COMMENTS
SNOWFALL OF
/INCHES/ MEASUREMENT

CONNECTICUT

..FAIRFIELD COUNTY

FAIRFIELD 35.0 1000 AM 2/09 PUBLIC
STRATFORD 33.0 1030 AM 2/09 PUBLIC
MONROE 30.0 900 AM 2/09 SKYWARN SPOTTER
BRIDGEPORT 30.0 658 AM 2/09 COOP OBSERVER
SHELTON 26.5 700 AM 2/09 PUBLIC
WESTON 26.5 800 AM 2/09 SKYWARN SPOTTER
WESTPORT 24.5 645 AM 2/09 PUBLIC
GREENWICH 22.5 900 AM 2/09 PUBLIC
DARIEN 22.1 500 AM 2/09 PUBLIC
NORWALK 22.0 730 AM 2/09 PUBLIC
ROXBURY 22.0 800 AM 2/09 SKYWARN SPOTTER
NEW CANAAN 22.0 600 AM 2/09 CT DOT
DANBURY 21.5 1200 PM 2/09 CT DOT
STAMFORD 19.0 1100 AM 2/09 PUBLIC
NEWTOWN 17.1 1000 AM 2/09 PUBLIC
BETHEL 16.0 800 AM 2/09 SKYWARN SPOTTER
RIDGEFIELD 12.0 800 AM 2/09 PUBLIC

...HARTFORD COUNTY...
...HARTFORD COUNTY...
GLASTONBURY 33.5 326 PM 2/09 GENERAL PUBLIC
MANCHESTER 32.0 1030 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
WEATOGUE 31.0 1012 AM 2/09 HAM RADIO
FARMINGTON 29.0 918 AM 2/09 HAM RADIO
GRANBY 29.0 938 AM 2/09 NWS EMPLOYEE
NEWINGTON 28.0 1240 PM 2/09 GENERAL PUBLIC
BURLINGTON 27.5 902 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
2 SE ENFIELD 27.2 700 AM 2/09 COCORAHS
1 WSW WETHERSFIELD 27.0 900 AM 2/09 COCORAHS
HARTFORD 27.0 929 AM 2/09 HAM RADIO
CANTON 26.0 956 AM 2/09 NONE
NORTH GRANBY 25.0 610 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
AVON 25.0 239 AM 2/09 HAM RADIO
1 ENE NORTH GRANBY 25.0 900 AM 2/09 COCORAHS
WEST HARTFORD 24.5 218 AM 2/09 HAM RADIO
3 NNW WEST HARTFORD 24.3 730 AM 2/09 COCORAHS
BRISTOL 24.0 908 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
SIMSBURY 24.0 618 AM 2/09 HAM RADIO
COLLINSVILLE 23.5 806 AM 2/09 NONE
WINDSOR 23.0 700 AM 2/09 COCORAHS
SOUTH WINDSOR 23.0 1250 PM 2/09 NONE
WINDSOR LOCKS 22.8 108 PM 2/09 BDL AIRPORT
NNW UNIONVILLE 22.3 705 AM 2/09 COCORAHS
ASHFORD 22.0 931 AM 2/09 HAM RADIO
EAST HARTFORD 20.0 621 AM 2/09 HAM RADIO
ENFIELD 20.0 620 AM 2/09 HAM RADIO

..LITCHFIELD COUNTY

...LITCHFIELD COUNTY...
NEW HARTFORD 33.0 1044 AM 2/09 SPOTTER
BAKERSVILLE 28.0 700 AM 2/09 CO-OP OBSERVER
TORRINGTON 28.0 834 AM 2/09 FACEBOOK
WINSTED 25.0 818 AM 2/09 SPOTTER
NEW PRESTON 25.0 830 AM 2/09 PUBLIC
THOMASTON 23.0 600 AM 2/09 CT DOT
HARWINTON 23.0 952 AM 2/09 AMATEUR RADIO
WINCHESTER CENTER 22.5 600 AM 2/09 DEPT OF HIGHWAYS
ROXBURY 22.0 952 AM 2/09 AMATEUR RADIO
NORFOLK 17.2 800 AM 2/09 CO-OP OBSERVER
LITCHFIELD 16.0 600 AM 2/09 CT DOT
CORNWALL 12.0 951 AM 2/09 AMATEUR RADIO
NORTH CANAAN 11.0 600 AM 2/09 CT DOT

..MIDDLESEX COUNTY

EAST HADDAM 35.5 845 AM 2/09 PUBLIC
OLD SAYBROOK 30.0 1200 PM 2/09 CT DOT
CLINTON 27.5 800 AM 2/09 PUBLIC
HADDAM 27.0 1200 PM 2/09 CT DOT
HIGGANUM 24.0 700 AM 2/09 AMATEUR RADIO
CROMWELL 23.0 700 AM 2/09 AMATEUR RADIO
MIDDLETOWN 12.0 1200 PM 2/09 SKYWARN SPOTTER

..NEW HAVEN COUNTY

HAMDEN 40.0 100 PM 2/09 PUBLIC
MILFORD 38.0 615 AM 2/09 PUBLIC
CLINTONVILLE 37.0 1040 AM 2/09 SKYWARN SPOTTER
OXFORD 36.2 600 AM 2/09 SKYWARN SPOTTER
NORTH BRANFORD 36.0 1100 AM 2/09 PUBLIC
MERIDEN 36.0 200 PM 2/09 PUBLIC
YALESVILLE 35.0 909 AM 2/09 SKYWARN SPOTTER
WALLINGFORD 35.0 700 AM 2/09 PUBLIC
NEW HAVEN 34.3 600 AM 2/09 CT DOT
WEST HAVEN 34.0 1040 AM 2/09 PUBLIC
NORTHFORD 33.5 950 AM 2/09 SKYWARN SPOTTER
WOLCOTT 33.0 457 AM 2/09 SKYWARN SPOTTER
EAST HAVEN 33.0 1005 AM 2/09 SKYWARN SPOTTER
GUILFORD 33.0 1113 AM 2/09 BROADCAST MEDIA
NORTH GUILFORD 32.0 900 AM 2/09 SKYWARN SPOTTER
WATERBURY 32.0 900 AM 2/09 PUBLIC
MADISON 32.0 321 AM 2/09 PUBLIC
NAUGATUCK 30.0 600 AM 2/09 PUBLIC
NORTH HAVEN 29.0 950 AM 2/09 SKYWARN SPOTTER
BRANFORD 28.0 700 AM 2/09 PUBLIC
SOUTHBURY 26.3 1030 AM 2/09 SKYWARN SPOTTER
NORTH BRANDFORD 24.0 1230 AM 2/09 PUBLIC
BEACON FALLS 21.0 1200 PM 2/09 CT DOT

..NEW LONDON COUNTY

COLCHESTER 31.0 1200 PM 2/09 CT DOT
GILMAN 27.0 600 AM 2/09 PUBLIC
NORWICH 25.0 600 AM 2/09 CT DOT
LISBON 24.0 1158 AM 2/09 SKYWARN SPOTTER
GALES FERRY 24.0 1045 AM 2/09 SKYWARN SPOTTER
OLD LYME 23.6 1200 PM 2/09 PUBLIC
LEDYARD CENTER 22.0 1045 AM 2/09 SKYWARN SPOTTER
MYSTIC SEAPORT 21.0 1100 AM 2/09 NWS EMPLOYEE
STONINGTON 15.0 900 AM 2/09 SKYWARN SPOTTER

...TOLLAND COUNTY...
COVENTRY 32.5 1143 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
STAFFORDVILLE 31.4 100 PM 2/09 NWS COOP
TOLLAND 30.5 914 AM 2/09 GENERAL PUBLIC
STAFFORD SPRINGS 26.1 1237 PM 2/09 TRAINED SPOTTER
SOMERS 25.5 646 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
VERNON 25.0 402 AM 2/09 HAM RADIO

...WINDHAM COUNTY...
EAST KILLINGLY 26.0 1105 AM 2/09 NONE
WOODSTOCK 26.0 1026 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
THOMPSON 25.5 1008 AM 2/09 TRAINED SPOTTER
HAMPTON 25.0 829 AM 2/09 COOP OBSERVER
ASHFORD 24.0 828 AM 2/09 GENERAL PUBLIC
1 SW EAST KILLINGLY 23.1 800 AM 2/09 COCORAHS
DANIELSON 22.5 933 AM 2/09 HAM RADIO
POMFRET CENTER 22.0 1114 AM 2/09 TRAINED SPOTTER

Accumulations are courtesy of the National Weather Service offices in Taunton, MA and Upton and Albany, NY.